九孔、四孔詳細(xì)參數(shù) | |||
產(chǎn)品 | 外徑(mm) | 內(nèi)孔(mm) | 壁厚(mm) |
大九孔 | 105 | 32 | 1.8-2.0 |
小九孔 | 92 | 28 | 1.8 |
大四孔 | 105 | 48 | 內(nèi)壁厚1.8、外壁厚2.2 |
小四孔 | 92 | 28 | 1.8-2.0 |
七孔梅花管詳細(xì)參數(shù) | |||
產(chǎn)品 | 外徑(mm) | 內(nèi)孔(mm) | 壁厚(mm) |
梅花管A管 | 105 | 32 | 1.9-2.0 |
梅花管C管 | 105 | 32 | 1.6-1.7 |
版權(quán)所有?江西臺(tái)海管業(yè)有限公司 備案號(hào):贛ICP備20009864號(hào)-1 技術(shù)支持: