PPR管報價表 | ||
品名 | 冷水/熱水 | 規(guī)格 |
頂牌 | 冷水管 | 25*2.3 |
冷水管 | 32*2.9 | |
冷水管 | 40*3.7 | |
冷水管 | 50*4.6 | |
冷水管 | 63*5.8 | |
冷水管 | 75*6.8 | |
冷水管 | 90*8.2 | |
冷水管 | 110*10.0 | |
冷水管 | 25*2.8 | |
冷水管 | 32*3.6 | |
熱水管 | 20*2.8 | |
熱水管 | 25*3.5 | |
熱水管 | 32*4.4 | |
臨塑 | 冷水管 | 20*2.3 |
冷水管 | 25*2.8 | |
冷水管 | 32*3.6 | |
冷水管 | 40*4.5 | |
冷水管 | 50*5.6 | |
冷水管 | 63*7.1 | |
冷水管 | 75*8.4 | |
熱水管 | 20*2.8 | |
熱水管 | 25*3.5 | |
熱水管 | 32*4.4 | |
熱水管 | 40*5.5 | |
熱水管 | 50*6.9 | |
熱水管 | 63*8.6 |
PPR管正式名為無規(guī)共聚聚丙烯管,是家裝工程中采用很多的一種供水管道。PPR管材原材料的質(zhì)量控制問題, PPR是由(PP和PE)氣相法合成的無規(guī)共聚聚丙烯,其結(jié)構(gòu)特點是PE分子無規(guī)則的鏈接在PP分子當(dāng)中,分子量從30萬~80萬不等。利用PPR原料生產(chǎn)的管材又稱無規(guī)共聚聚丙烯管材,是20世紀(jì)80年代末90年代初開發(fā)應(yīng)用的塑料管道產(chǎn)品。它以其自身優(yōu)異的性能和較廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,已在塑料管材市場占據(jù)一席之地,是公認(rèn)的綠色產(chǎn)品。
版權(quán)所有?江西臺海管業(yè)有限公司 備案號:贛ICP備20009864號-1 技術(shù)支持: